测量项目 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 | 响应时间 |
温度 | -20~60% | 0.1℃ | ±1.0℃ | 1s |
湿度 | 0~100%RH | 0.1%RH | ±5%RH | 1s |
风寒 | -40~10℃ | 0.1℃ | ±2℃ | 1s |
露点 | -40~60℃ | 0.1℃ | ±2℃ | 1s |
风速 | 0.7~30m/s | 0.1m/s | ±3%或±0.3m/s | 1s |
大气压 | 300~1100m | 1m | ±1.0hPa | 1s |
海拔 | -500~9000m | 1m | - | 1s |
照度 | 0~55000Lx | 1Lx | ±3% | 1s |
尺寸 |
48*21.2*122mm |
Copyright © 上海舒佳电气有限公司 版权所有 沪ICP备10206185号-41
全国服务电话:021-54358329 传真:021-54011883
公司地址:青浦区练塘镇朱枫公路6186弄10幢6号一车间(021-54358329) 网站地图 上海舒佳官网